Course Schedules
Master Certificate
IT Certificate Program
IT Master Certificate Courses
A+ Certification Training| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT301 Apply Main Campus |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT301 Apply Main Campus |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT301 Apply Main Campus |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT301 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| May 20 - June 29, 2013 | 6 weeks $2450 | IT-D529 Apply Main Campus,Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D463 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M482 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT312 Apply Main Campus |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT312 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M586 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O444 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| July 01 - August 10, 2013 | 6 weeks $2450 | IT-S479 Apply Main Campus,Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S478 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S448 Apply Rice Campus |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S448 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-T535 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D421 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S428 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-T492 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| May 20 - June 29, 2013 | 6 weeks $2450 | IT-M470 Apply Main Campus, Online |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M470 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D460 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT-D455 Apply Main Campus, Online |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D455 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D415 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D461 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-T495 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT311 Apply Rice Campus, Online |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT311 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M481 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D411 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT-M485 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O456 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S555 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT-O440 Apply Rice Campus, Online |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O440 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-T531 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| June 03 - July 27, 2013 | 8 weeks $2450 | IT-D413 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S458 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M572 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| May 20 - June 29, 2013 | 6 weeks $2450 | IT-M471 Apply Main Campus, Online |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-M471 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| May 20 - June 29, 2013 | 6 weeks $2450 | IT-S518 Apply Main Campus,Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O417 Apply Rice Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D422 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O557 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $4900 | IT-O452 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O546 Apply Main Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-S443 Apply Rice Campus |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-D462 Apply Main Campus, Online |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| August 19 - December 07, 2013 | 16 weeks $2450 | IT-O542 Apply Rice Campus, Online |
Master Certificate
Cyber Security Management, Master Certificate in| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 24 - 40 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |
| Date and Time | Cost | Course ID / Campus Location |
| Start any term | 16 - 32 weeks $7350 | Master Certificate APPLY variable sites |

