![]() ![]() |
|||||||
| Home | Objectives | Committee | Members | Activities | Links | Application | Webboard |
| Information | Active Students 2007 | Alumni 19XX | Alumni 20XX | Alumni YYYY | |
| :: 1958 :: | ||||
| :: Architecture :: | |||||
| Ruangsak | Kantabutr | MS | |||
| :: 1970 :: | |||||
| :: Electrical Engineering :: | |||||
| Phlavut | Javanayothin | MS | |||
| :: Industrial Engineering :: | |||||
| Dhongchai | Lamsam | MS | |||
| :: 1972 :: | |||||
| :: Electrical Engineering :: | |||||
| Chaiyong | Deephanphongs | MS | |||
|
:: 1973 :: |
|||||
|
:: Industrial and Systems Engineering :: |
|||||
| Ajva | Taulananda | Ph.D. | |||
| Attpilas | Tantraporn | MS | |||
|
:: 1974 :: |
|||||
|
:: Industrial Engineering :: |
|||||
| Peerapong | Tanompongphandh | MS | |||
|
:: 1975 :: |
|||||
|
:: Mechanical Engineering :: |
|||||
| Siva | Achariyaviriy | MAS | |||
|
:: 1979 :: |
|||||
|
:: Industrial Engineering :: |
|||||
| Aphai | Manaspiti | Ph.D. | |||
| :: Industrial and Systems Engineering :: | |||||
| Pricha | Pantumsinchai | Ph.D. | |||
|
:: 1983 :: |
|||||
|
:: Chemical Engineering :: |
|||||
| Danuja | Simasathien | MS | |||
|
:: General Engineering :: |
|||||
| Fuenglarb | Khambharatana | MS | |||
|
:: 1984 :: |
|||||
|
:: Mechanical Engineering :: |
|||||
| Sukrasit | Haritaworn | MS | |||
|
:: Operation Researchs :: |
|||||
| Sak | Khrucharoen | MS | |||
| :: 1992 :: | |||||
| :: Electrical Engineering :: | |||||
| Chokchai | Chintawongvanich | BS | |||
| :: 1994 :: | |||||
| :: International Baccalaureate :: | |||||
| Chaiyut | Nunvititpong | MBA | |||
| :: 1995 :: | |||||
| :: Computer Science :: | |||||
| Jugkarin | Sukmok | Ph.D. | |||
| :: 1996 :: | |||||
| :: Architecture :: | |||||
| Michael Paripol | Tangtrongchit | M.Arch | |||
| :: 1998 :: | |||||
| :: Civil and Architectural Engineering :: | |||||
| Aphinat | Ashakul | Pom+ | M.Eng | ||
| :: 1999 :: | |||||
| :: Architecture :: | |||||
| Paowaret | Tantiboonyanont | Ole | M.Arch | ||
| :: Business and Management :: | |||||
| Dissaphon | Sunthornpradit | O | MBA | ||
| Sanoh | Rusmeerojwong | Noh | MBA | ||
| :: Civil and Architectural Engineering :: | |||||
| Manop | Nawakorawit | Jone | MS | ||
| :: Computer Science:: | |||||
| Narin | Puntien | Lek | Ph.D. | ||
| Tewa | Kanjanachom | Hwao | MS | ||
| :: Electrical and Computer Engineering :: | |||||
| Athikom | Louhakul | Norn | MS | ||
| Ukrit | Visitkitjakarn | JR | MS | ||
| :: 2000 :: | |||||
| :: Computer Science:: | |||||
| Ekkarat | Boonchieng | Ekk | Ph.D. | ||
|
:: Human-Centered Product Design :: |
|||||
| Adisorn | Supawatanakul | Kla | MS | ||
|
:: Mechanical and Aerospace Engineering :: |
|||||
| Witawats | Satasook | Bo | Ph.D. | ||
| :: 2001 :: | |||||
| :: Architecture :: | |||||
| Thanavit | Saisa-ard | Vit | M.Arch | ||
| :: Business and Management :: | |||||
| Porntiwa | Mangkornkanok | Ann | MBA | ||
| :: Chemical Engineering :: | |||||
| Ankana | Pathomsakul | Pui | Ph.D. | ||
| Woraritt | Chaivorapoj | Kim | M.Eng | ||
|
:: Computer Science :: |
|||||
| Pitiphong | Rattanasampan | Pound | MS | ||
| :: E-Commerce :: | |||||
| Varangkana | Tanayanondkul | Kay | MS | ||
| :: Electrical and Computer Engineering :: | |||||
| Kittikun | Tangsriwong | Kong | MS | ||
| Watcharawudh | Apai | Mig | MS | ||
| :: Environmental Management :: | |||||
| Baramee | Nawanopratskul | Yod | MS | ||
| Panithan | Katchapanan | PukPik | MS | ||
| Sudjit | Karuchit | Ka | Ph.D. | ||
| :: Food Safety and Technology :: | |||||
| Siwalee | Supapa | Pang | MS | ||
|
:: Marketing Communication :: |
|||||
| Jiranuch | Bodeeppongse | Kung | MS | ||
| Jirawan | Santiwatana | Tum+ | MS | ||
| Nopporn | Ruangwanit | Noom | MS | ||
| Risara | Charoenpanich | Nan | MS | ||
| Viwan | Khaojunt | Mui | MS | ||
| :: Metallurgical and Materials Engineering :: | |||||
| Napisporn | Memongkol | Lain+ | Ph.D. | ||
| Samerjit | Tantaseraneewat | Ooy | Ph.D. | ||
| :: 2002 :: | |||||
|
:: Architecture :: |
|||||
| Chantavudh | Burusphat | Dong | M.Arch | ||
| Chumnan | Boonyaputtipong | Nui | D.Arch | ||
| :: Business and Management :: | |||||
| Kuntalee | Mongkolsirikiet | Poom | MBA | ||
| Methavee | Tunwattanapong | Look Yhee | MBA | ||
| Patima | Junhasavasdikul | Poy | MBA | ||
| Pattrawut | Visuthjitjai | Wut | MBA | ||
| Suphacha | Shosivaskul | Ohm | MBA | ||
| :: Computer Science :: | |||||
| Philippe | Souvanheuane | Aroon | MS | ||
| Rachamol | Polintara | Tik | MS | ||
| Witawas | Srisa-an | Ae | Ph.D. | ||
| Yajai | Limpiyakorn | Joi | Ph.D. | ||
| :: Institute of Design :: | |||||
| Chujit | Treerattanaphan | Ph.D. | |||
| Praima | Chayutsahakij | Poo | Ph.D. | ||
| Sakol | Teeravarunyou | Ph.D. | |||
| :: Marketing Communication :: | |||||
| Sorawan | Supapa | Pong | MS | ||
| Wijom | Tunshewawong | Oak | MS | ||
| :: Mechanical and Aerospace Engineering :: | |||||
| Katha | Malila | Bee | MS | ||
| Sornchai | Vudhikamraksa | Oh | MS. | ||
| :: 2003 :: | |||||
| :: Architecture :: | |||||
| Ekkachai | Mahaek | Ekk | D.Arch | ||
| Sanit | Watanakeeree | Toei | M.Arch | ||
| Varakan | Tipprapa | Pae | M.Arch | ||
| :: Business and Management :: | |||||
| Teerasak | Srisumran | Chy | MBA | ||
| Vipaporn | Pulket | Plume | MBA | ||
|
:: Center for Law and Financial Markets :: |
|||||
| Parin | Pruksawan | Toon | MS | ||
| Siriporn | Treetanasawat | Benz | MS | ||
|
:: Civil and Architectural Engineering :: |
|||||
| Vuttichai | Sukpornsinchai | Boy | MS | ||
| :: Computer Science :: | |||||
| Supawat | Chitvaranund | Art | MS | ||
| Taratip | Jaikaeu | Oay | MS | ||
| Yuttana | Buasen | Rung | MS | ||
| :: Electrical and Computer Engineering :: | |||||
| Krittin | Sasanas | O | MS | ||
|
:: Marketing Communication :: |
|||||
| Chaiwut | Tatreevijittara | Wut | MS | ||
| Duangsamorn | Thairuammit | Leena | MS | ||
| Palika | Limpichat | Bean | MS | ||
| :: 2006 :: | |||||
| :: Chemical Engineering :: | |||||
| Preedarat | Songprawat | Poy | |||
| Suttipong | Songprawat | Pom | |||
| Thidaporn | Kitkrailard | Bow | M.Eng | ||
| :: Construction Engineering & Management:: | |||||
| Thanarat | Asavasuthirakul | Four | |||
| :: Industrial Technology and Operations :: | |||||
| Paraporn | Kaewmorachareon | Ple | |||
| Thitidej | Wattanabaramee | Ti | |||
| :: Marketing Communication :: | |||||
| Panitee | Chaiwat | Nak | |||
| :: YYYY :: | |||||
| :: Architecture :: | |||||
| Apichart | Owcharoenporn | M.Arch | |||
| Archawan | Yardee | M.Arch | |||
| Kamon | Jirapong | Mon | D.Arch | ||
| Komgrich | Borriboon | Toey | M.Arch | ||
| Pakabutr | Chansuvityanant | Pan | M.Arch | ||
| Parus | Kiravanich | Yai | M.Arch | ||
| Pollawat | Petavanich | D.Arch | |||
| Sopa | Visitsak | Sopa | M.Arch | ||
| Suthi | Wongmongkondate | Lek | M.Arch | ||
| Tawin | Settajinda | To | M.Arch | ||
| Weerasak | Limvatanayingyong | Sak | M.Arch | ||
| Wichitra | Sornnarong | Jib | M.Arch | ||
| Pongsak | Chaisuparasmikul | Pong | |||
| Prachoke | Rujjanaphit | Puk | |||
| Rattapong | Angkasith | Art | M.Arch | ||
| Rungjit | Jaruphongtawit | Rung | |||
| :: Biological, Chemical and Physical Sciences :: | |||||
| Thanasat | Sooksimuang | Ohh | |||
| :: Business and Management :: | |||||
| Boonyanutch | Udomsilp | MBA | |||
| Chalitnun | Lertratanasuporn | BA | |||
| Chartchai | Koohirun | Bonn | MBA | ||
| Jiradej | Nitichaikulvattana | Aek | MBA | ||
| Kajohndet | Petcharat | Lek | MBA | ||
| Nipon | Rintanalert | Nipon | MBA | ||
| Pattaratorn | Tantachinna | Pim | MBA | ||
| Thanin | Srisethi | Thanin | MBA | ||
| Vanvisa | Prapassornkul | May | MBA | ||
| Voravit | Suthithavil | MBA | |||
| Wichaya | Kanchanaprapas | Prim | MBA | ||
| Yutthana | Krittasamphan | Yod | MBA | ||
| Chalit | Kanchanachaiyaphoom | Buay | |||
| Chatchavalit | Luanpitpong | Bomb | |||
| Kamon | Sritangratanakul | Boy | |||
| Komsan | Chetchotisak | Guang | |||
| Natee | Ruangkanchanasetr | Note | |||
| Nida | Poon | Joy | |||
| Phansak | Sethsathira | Ae+ | |||
| Phimchoke | Kotikula | Mo | |||
| Piradee | Pittayathikhun | Pink | |||
| Suppanat | Pisuthiporn | Mink | |||
| :: Chemical Engineering :: | |||||
| Aungkana | Pathomsakul | Pui | |||
| Shettha | Jarupathiran | Chet | |||
| Thanasat | Sooksimuang | O+ | |||
| Wachara | Weangkaew | Rong | |||
| :: Civil and Architectural Engineering :: | |||||
| Kusak | Komolrit | ||||
| Mattaphorn | Bhromsuthi | ||||
| Prasert | Sirinirander | ||||
| Somchoke | Pongstaporn | Choke | |||
| Win | Suvarnrith | Win | |||
| Pornsorn | Chantra | Tae | |||
| Sithipat | Palanandana | Term | |||
| Thammasak | Rujirayanyong | Sak | |||
| Thanat | Pattanakitchamroon | Pak | |||
| :: Computer Science :: | |||||
| Krisada | Kaweeyarn | Poo | |||
| Michael | Lee | Mike | |||
| Paniti | Netinant | A+ | |||
| Pattarachai | Lalitrojwong | Hong | |||
| Sujitra | Srivilairith | Ple | |||
| Paskorn | Apirukvorapinit | Pas | |||
| Pisan | Bencharat | Pete | |||
| :: Electrical and Computer Engineering :: | |||||
| Surasee | Nirundorn | Book | |||
| Vibulya | Kuhirun | ||||
| Pontorn | Penpradabporn | Bo | |||
| Yuthaphol | Vanavit | Joe | |||
| :: Environmental Management :: | |||||
| Pakorn | Chinpinklyo | Golf | |||
| Soraya | Puranitee | Pui | |||
| :: Humanities :: | |||||
| Patima | Klingsong | Patt | |||
| :: Industrial Engineering :: | |||||
| Panit | Bunnang | ||||
| Pracharath | Mongkacheep | ||||
| Sansanee | Supapa | MS | |||
| :: Institute of Design :: | |||||
| Krid | Siraprapasiri | ||||
| Somathat | Na Takuatung | Song | |||
| SakUdomchaweeol | Suthithavil | ||||
| :: Marketing Communication :: | |||||
| Alisa | Benjavitool | Omo | |||
| Jatusom | Techaratanaprasert | Oh | |||
| Numpol | Chantathanakorn | Ton | |||
| Peeratos | Busrathepkul | Beau | |||
| Sayawan | Sirichindakul | Noth | |||
| Surasri | Pramuke | Nick | |||
| Thanita | Thariya | Ying | |||
| Thanyanard | Kittivat | Note | |||
| Thitapong | Viriyapong | Joe | |||
| :: Mathematics :: | |||||
| Nareewan | Chintakanonda | MS | |||
| :: Mechanical Engineering :: | |||||
| Narong | Sitasuwan | ||||
| Theprit | Wattanapisit | Peun | |||
| :: Unknown Major :: | |||||
| Bunkiet | Tulyathan | MAE | |||
| Kittera | Ratanapitaksuk | Kitty | |||
| Krit | Suthithavil | ||||
| Nartpisit | Peekanont | ||||
| Prasert | Sabhipatana | ||||
| Songpon | Thaidumri | ||||
| Vit | Suthithavil | ||||
|
Last Update April 1, 2007 |
|||||