Residential Meal Plan Requirements
- First- and second-year undergraduate students living on campus are required to have the All-Access meal plan or the Flex 300 meal plan
- Other undergraduate and graduate residents living in units without an in-unit kitchen are required to have a minimum of the Block 230 meal plan
- Residents with in-unit kitchens must select at least the Block 50 meal plan
Meal Plan Options for the 2022–2023 Academic Year
Plan | Academic Year Cost | Semester Cost | Meal Swipes | Meal Exchanges | Guest Meals | Bonus Points |
---|---|---|---|---|---|---|
All Access | $7,564 | $3,782 | Unlimited | 35 per semester | 10 per semester | $100 per semester |
Flex 300 | $7,234 | $3,617 | 300 per semester | 30 per semester | - | $50 per semester |
Block 230 | $5,788 | $2,894 | 230 per semester | 23 per semester | - | $75 per semester |
Block 150 | $4,152 | $2076 | 150 per semester | 15 per semester | - | $125 per semester |
Block 50 | $1,832 | $916 | 50 per semester | 25 per semester | - | $200 per semester |
*Dining is closed during winter break
Commuter Meal Plan
- Students can send commuter meal plan requests to housing@iit.edu.